ドコモオンラインショップが現在非常にお得な施策を出しております。
GooglePixel3の購入をオンラインショップで行うことで、Google home miniのプレゼントを実施してくれます。
またこのキャンペーンというのは、先着1000名様だけのキャンペーンとなっており、早いものがちです。
検討してもらいたいですね。
Google home miniというのは、いわゆるAIスピーカーです。
Amazon echo含めて最近非常にこのような新しいガジェットというのは流行っていますね。
Googleでの検索をこちらのAIスピーカーにて行うわけです。
それでは改めてGooglePixel3という機種はどのような機種なのか見ていきましょう。
Google Pixel3開封動画
こちらGooglePixel3の開封動画を掲載しておきます。
付属品もかなりはいっており、かなりオススメできるモデルとなっております。
事前の情報はありましたが、付属品がちゃんと充実しているというところが非常にいいですね。
イヤフォンなども付属しており、かなりオススメできると感じました。
こちら続いてカメラ性能です。比較したモデルというのはiPhoneXRとなっております。
iPhoneXRもAppleから発売されているフラッグシップモデルです。
iPhoneもカメラ性能に関しては非常に定評がいいモデルとなっておりますので、GooglePixel3に関してはかなりいいかと思います。
それではGooglePixel3のスペックに関してお伝えしたいと思います。
Google Pixel3はどんな機種?
モデル | Google Pixel3 |
大きさ | 145.6×68.2×7.9mm |
OS | Android9.0 |
CPU | SnapDragon845 2.5GHz+1.6GHz 64bit オクタコア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
画面サイズ | 5.5インチ フレキシブルOLED |
解像度 | 2160×1080 |
アウトカメラ | 1220万画素 1.4μm オートフォーカス、デュアルピクセル位相差検出、 光学式及び電子式デブれ補正機能、 スペクトルセンサー及びフリッカーセンサー、絞り値F1.8、視野DFoV:76° |
インカメラ | 800万画素 広角望遠カメラ 位相差オートフォーカス、 広角:絞り値 F2.2 視野97° 望遠:絞り値 F1.8 視野75° |
通信 | FDD-LTE: 対応バンド⁷ 1*/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/66 TD-LTE: 対応バンド* 38 / 40 / 41* / 42* / 48 最大 CAT 16(1 Gbps DL / 75 Mbps UL)、5x DL CA、4×4 MIMO、256-QAM DL、64-QAM UL に対応(携帯通信会社の対応状況に応じて異なります) FeliCaアスタリスク(*)は、このバンドが 4×4 MIMO に対応していることを示します |
無線 | Wi-Fi 2.4GHz + 5.0GHz 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.0 + LE |
バッテリー | 2915 mAh battery 18 w / 2 A USB Type-C 充電器 18 W 急速充電 Qi ワイヤレス充電 |
カラー | Clearly White • Just Black • Not Pink |
その他 | IP68 |
こちらがGooglePixel3のスペックとなっております。
それではGooglePixel3XLのスペックを見ていきましょう。
Google Pixel3 XL
モデル | Google Pixel3 |
大きさ | 158.0×76.7×7.9mm |
OS | Android9.0 |
CPU | SnapDragon845 2.5GHz+1.6GHz 64bit オクタコア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
画面サイズ | 6.3インチ フレキシブルOLED |
解像度 | 2960×1440 |
アウトカメラ | 1220万画素 1.4μm オートフォーカス、デュアルピクセル位相差検出、 光学式及び電子式デブれ補正機能、 スペクトルセンサー及びフリッカーセンサー、絞り値F1.8、視野DFoV:76° |
インカメラ | 800万画素 広角望遠カメラ 位相差オートフォーカス、 広角:絞り値 F2.2 視野97° 望遠:絞り値 F1.8 視野75° |
通信 | FDD-LTE: 対応バンド⁷ 1*/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/66 TD-LTE: 対応バンド* 38 / 40 / 41* / 42* / 48 最大 CAT 16(1 Gbps DL / 75 Mbps UL)、5x DL CA、4×4 MIMO、256-QAM DL、64-QAM UL に対応(携帯通信会社の対応状況に応じて異なります) FeliCaアスタリスク(*)は、このバンドが 4×4 MIMO に対応していることを示します |
無線 | Wi-Fi 2.4GHz + 5.0GHz 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.0 + LE |
バッテリー | 3430 mAh battery 18 w / 2 A USB Type-C 充電器 18 W 急速充電 Qi ワイヤレス充電 |
カラー | Clearly White • Just Black • Not Pink |
その他 | IP68 |
こちらが2つのモデルのスペックとなっております。スペック的には非常に素晴らしいスペックとなっており、人気も非常に高いです。
大画面モデルに関しても戦えるモデルというのはiPhoneXSMAXなどの機種になるのではないでしょうか。
同じAndroidならGALAXY NOTE9といったところでしょう。
Google 純正ということで、かなり期待してもいい機種なのではないでしょうか。
コメント