XPERIA XZ3の発売が開始されました。
XPERIA XZ3とiPhoneXsMAXのどちらの機種にしようかと悩んでいる人も結構多いと思います。
XPERIA XZ3もiPhoneXsも発売されたばかりで正直なところどちらの機種がいいのか?といってもなかなか比較することが出来ません。
今回カメラで動画を撮影してみました。
動画による撮影比較を行っておりますので、そちらのほうを確認してもらいたいと思います。
XPERIA XZ3とiPhoneXsMAXによる動画比較
こちら比較の動画となっております。
こちらの動画を見てもらいたいと思いますが、はっきりとカメラによる違いはわかるかと思います。
とはいうもののこの動画だけをみてどちらのほうがいいのか?と言われてもわからないと思いますね。
iPhoneとXPERIAシリーズというのは初代XPERIAが発売された頃からライバルと言われておりました。
販売台数だけでいえば、今はiPhoneに敵いませんが、それでもkの2つのモデルというのは、比較されるモデルとなっているのです。
それだけXPERIAシリーズもiPhoneもそれだけ注目を浴びる機種となっているのです。
個人的にはどちらのモデルであったとしても空の色などはそれなりに再現されており、正直なところ違いとしてはありますが、どちらのモデルのほうがいいということはありません。
どちらのモデルであったとしてもかなりいい動画の比較となっているかと思います。
コマ落ちなどもどちらのモデルもありません。
iPhoneXsシリーズのスペックを紹介
それではスペック的にはどう違うのでしょうか?
まずはiPhoneXsシリーズのスペックを紹介しておきたいと思います。
| 機種 | iPhone XS | iPhone XSMAX |
| 仕上げ | ![]() | ![]() |
| 大きさ | 143.6×70.9×7.7mm | 157.5×77.4×7.7mm |
| 重さ | 177g | 208g |
| OS | iOS12 | iOS12 |
| CPU | A12 | A12 |
| RAM | 4GB | 4GB |
| ROM | 64、256GB、512GB | 64、256GB、512GB |
| 画面サイズ | 5.8インチ | 6.5インチ |
| 解像度 | 2,436 x 1,125ドット 458ppi 1,000,000:1コントラスト比(標準) Super Retina HDディスプレイ | 2,688 x 1,242ドット 458ppi 1,000,000:1コントラスト比(標準) Super Retina HDディスプレイ |
| 画面その他 | True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ(P3) 3D Touch 最大輝度625cd/m2(標準) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
| カメラ | デュアル12MPカメラ(広角と望遠) 広角:ƒ/1.8絞り値 望遠:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) デュアル光学式手ぶれ補正 6枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用) 写真のスマートHDR 写真とLive Photosの広色域キャプチャ ローカルトーンマッピング 高度な赤目修正 露出コントロール 自動手ぶれ補正 バーストモード タイマーモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正 2倍の光学ズーム、最大6倍のデジタルズーム クアッドLED True Toneフラッシュ 1080p(120fpsまたは240fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオへのジオタグ添付 ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
| TrueDepthカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 5つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)) アニ文字とミー文字 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 写真のスマートHDR ビデオの拡張ダイナミックレンジ(30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ Retina Flash 裏面照射型センサー 自動手ぶれ補正 バーストモード 露出コントロール タイマーモード | |
| カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレー | |
| 対応バンド | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66) TD‑LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深2メートルで最大30分間) | |
| その他 | Face ID、指紋認証センサー、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー | |
こちらがiPhoneXsシリーズのスペック比較となっております。
それではXPERIA XZ3のスペックを見ていきましょう。
XPERIA XZ3のスペック
| 大きさ | 158 x 73 x 9.9mm |
| 重さ | 193g |
| OS | Android9.0 |
| CPU | Snapdragon 845 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| 画面サイズ | 6.0インチ |
| 解像度 | 2880 x 1440ドット QHD+ |
| カメラ | 1920万画素/1300万画素 |
| カラー | ブルゴーニュ(レッド)、ブラック、ホワイト、グリーン |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| その他 | IP68防水防塵、3330mAhバッテリー、指紋認証機能 |
こちらがスペックとなっております。iOSとAndroidなので、単純に比較することは難しいかもしれませんが、スペック的にはどちらも最新のスペックとなっているのです。
後は何で選ぶかでしょうね。





コメント